辛勤耕耘数十年,造就千万栋梁才
姓名 入学成绩 高考成绩 提高分数 录取学校
毛蕊蕊 489 611 122 西北大学
刘生富 372 581 209 西安长安大学
蔡德瑞 377 575 198 燕山大学
张欣 494 570 176 西安建筑科技大学
程龙 400 570 170 西安外语学院
张雪容 437 569 132 西安理工大学
孙斌 448 566 118 长安大学
刘宁 362 557 195 浙江理工大学
刘微 430 550 120 北京师范大学
刘春民 396 543 138 陕西理工大学
苟凯华 316 558 242 第四军医大学
范婷 316 527 211 西安财经学院
孙建成 419 527 108 西安科技工程学院
李向宏 436 568 232 北京师范大学
王铁 420 574 156 中国地质大学
陆鹏 411 585 174 北京邮电学院
翟三朗 427 587 151 北京邮电学院
王冬 382 571 189 西安邮电学院
闫超 385 570 185 西安农业科技大学
吴新 351 569 254 陕西理工学院
李玉珠 387 567 180 西安外语学院
杜辉 413 564 151 西安财经学院
贾海平 333 550 217 西南石油学院
胡玲娜 400 551 151 西安理工大学
贾明 395 532 137 延安大学
李明建 249 550 301 延安大学
周洋 343 550 207 西安财经学院
曹景龙 344 576 232 北京理工大学
郭华昌 388 537 149 西安电子科技大学
陈保国 389 548 159 四川大学
王刚伟 430 627 197 北京科技大学
王磊 393 592 199 西北大学
张勇 403 535 132 榆林大学
周煜鑫 318 476 158 西安工程科技学院
杨洁 356 520 164 南阳医学院
鱼静 278 481 203 西北大学新闻专业
曹君 422 580 158 电子科技大学
宏洪军 504 589 86 西安交通大学
肖蕊 387 588 201 武汉技术大学
王斌 340 540 200 西安理工大学
石磊 480 621 141 西安交通大学
胡亚楠 422 564 200 北京邮电学院
文静 384 562 178 西安外院
刘丽伟 384 593 209 北京人民大学
赵思林 370 593 233 上海财经学院
吴磊 430 592 162 西安建筑科技大学
李天佑 433 575 142 西北政法学院
袁伟梅 416 539 119 西安工业学院
王艳 379 573 198 西北农业科技大学
董沙沙 345 548 203 第四军医大学
李文龙 457 634 177 西北大学
韩建设 432 610 178 北京理工大学
白清霞 423 591 168 北京师范大学
李建君 430 608 178 西北政法学院
吴天龙 450 528 118 西安电子科技大学
李君辉 380 618 238 西北工业大学
杜斌 392 554 162 陕西师大
樊思雅 400 528 128 西安理工大学
陈亚龙 402 620 218 北京邮电学院
刘楠 401 602 201 北京外语学院

(部分)